Информация
ОБЩИНА СМОЛЯН
Oписание
Землища: Смолян, Мугла, Гела, Широка Лъка, Солища, Стойките, Киселчово, Бориково, Могилица, Арда, Горна Арда, Буката, Сивино, Кошница, Турян, Чокманово, Смилян, Букаците, Горово, Чеплетен, Равнината, Полковник-Серафимово, Лъка, Търън, Требище, Селище, Подвис, Градът, Река, Катраница, Стража, Тикале, Петково, Белев дол, Орешец, Бостина, Левочево, Виево, Славейно, Кутела, Момчиловци, Соколовци, Кремене, Вълчан.
Информация за землищата
| землище | площ в дка | брой имоти | население за 2008г |
| Арда | 17644 | 2180 | 290 |
| Белев дол | 3827 | 717 | 86 |
| Бориково | 21787 | 2332 | 30 |
| Бостина | 4781 | 833 | 134 |
| Букаците | 9901 | 688 | 45 |
| Виево | 15071 | 1795 | 447 |
| Вълчан | 5633 | 454 | 56 |
| Гела | 33407 | 3500 | 57 |
| Горна Арда | 7796 | 1173 | 58 |
| Горово | 10825 | 1011 | 35 |
| Градът | 4188 | 577 | 121 |
| Катраница | 9188 | 598 | 188 |
| Киселчово | 24562 | 1548 | 36 |
| Кошница | 10048 | 1049 | 76 |
| Кремене | 20150 | 2656 | 13 |
| Кутела | 15361 | 2183 | 364 |
| Левочево | 19416 | 2454 | 124 |
| Могилица | 16523 | 3171 | 366 |
| Момчиловци | 40204 | 5089 | 1265 |
| Мугла | 73376 | 5622 | 302 |
| Орешец | 13113 | 1290 | 48 |
| Петково | 22693 | 1128 | 312 |
| Подвис | 6046 | 563 | 119 |
| Полковник-Серафимово | 24541 | 3547 | 108 |
| Река | 7389 | 845 | 219 |
| Селище | 3678 | 1024 | 91 |
| Сивино | 19755 | 1615 | 158 |
| Славеино | 22915 | 2075 | 153 |
| Смилян | 29019 | 2478 | 1680 |
| Соколовци | 12557 | 1772 | 165 |
| Солища | 14824 | 2315 | 31 |
| Стойките | 42222 | 8338 | 238 |
| Стража | 6241 | 795 | 86 |
| Тикале | 9575 | 1120 | 134 |
| Требище | 3536 | 759 | 142 |
| Турян | 18639 | 3259 | 64 |
| Търън | 15639 | 1570 | 621 |
| Чеплетен | 6767 | 588 | 64 |
| Широка лъка | 53656 | 7487 | 452 |
| Общо: | 696493 | 82198 | 8978 |
Допълнителна информация
| ОСЗ | Адрес | Ръководител | Телефон | |
| Смолян |
гр. Смолян 4700, бул. "България" 12 |
Началник: Мариана Цекова Зам. началник: Нуран Мюмюн |
0301/6 2407 0301/6 2427 |
сайт на Община Смолян:
